Letní jízdní řád je platný od 12. 4. 2025 do 30. 9. 2025.
Den | Směr | Vyplutí | Zastávka | Připlutí | Základní cena | Zlevněná cena | Rodinná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Brozany 1 | 15.30 | 17.00 | 200,00 Kč | 150,00 Kč | 590,00 Kč | |
Út | Srnojedy | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 250,00 Kč | 190,00 Kč | 650,00 Kč |
Út | Brozany | 16.30 | 18.30 | 250,00 Kč | 190,00 Kč | 650,00 Kč | |
St | Kunětice | 15.30 | 17.05 | 18.30 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
Čt | Kunětice | 11.00 | 12.35 | 14.00 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
Čt | Brozany | 15.00 | 17.00 | 250,00 Kč | 190,00 Kč | 650,00 Kč | |
Pá | Srnojedy | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 250,00 Kč | 190,00 Kč | 650,00 Kč |
So | Kunětice | 11.00 | 12.35 | 14.00 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
So | Kunětice | 15.30 | 17.05 | 18.30 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
Ne | Kunětice | 11.00 | 12.35 | 14.00 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
Ne | Brozany | 16.00 | 18.00 | 250,00 Kč | 190,00 Kč | 650,00 Kč |
Platí pouze o prázdninách (1. 7. 2025 - 31. 8. 2025)
Zimní jízdní řád je platný od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025.
Den | Směr | Vyplutí | Zastávka | Připlutí | Základní cena | Zlevněná cena | Rodinná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St | Srnojedy | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 250,00 Kč | 190,00 Kč | 650,00 Kč |
So | Kunětice | 11.00 | 12.35 | 14.00 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
Ne | Kunětice | 11.00 | 12.35 | 14.00 | 300,00 Kč | 220,00 Kč | 750,00 Kč |
Provoz lodi se řídí letním a zimním jízdním řádem. Letní jízdní řád je platný od 12. 4. 2025 do 30. 9. 2025. Zimní jízdní řád je platný od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025. V měsících leden, únor a březen neplujeme pro veřejnost, plujeme pouze na objednávku.